台州
北京大学
清华大学
浙江大学
复旦大学
南京大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 661/7668 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 678/2742 |
中国科学技术大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 681/2221 |
温州大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 509/158659 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 569/88041 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 490/179175 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
台州科技职业学院
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 406/244447 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 425/233454 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/177818 |
湖州职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 437/225755 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 458/210071 |
台州职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 444/220972 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 445/220075 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 494/175808 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 444/220972 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 445/220075 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
衢州学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 502/166557 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 481/188673 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 490/179109 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
丽水学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 494/175138 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 538/125282 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 490/179595 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
嘉兴南洋职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 394/250566 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 406/244602 |
丽水职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 442/222232 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 442/222232 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
嘉兴职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 456/211598 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/177596 |
浙江国际海运职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 431/230074 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 435/227155 |
浙江农业商贸职业学院
浙江邮电职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 448/217928 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 448/217928 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
绍兴职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 477/193166 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 425/233841 |
浙江工业职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 448/217945 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 459/209081 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 494/175761 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 448/217945 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 459/209081 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
湖州师范学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 522/143735 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 551/109555 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 490/179697 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
绍兴文理学院元培学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 498/170868 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 482/187322 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江农林大学暨阳学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 483/186817 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 506/161841 |
浙江越秀外国语学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 527/137320 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 498/170903 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 358/264302 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 471/198613 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 480/189699 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
绍兴文理学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 509/158542 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 524/141645 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 569/88878 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 536/127011 |
衢州职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 488/182233 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 442/222333 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 496/173618 |
浙江海洋大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 553/107562 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 534/129245 |
浙江警官职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 451/215133 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 515/152340 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 451/215133 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江商业职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 455/212193 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 486/183559 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 493/176703 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 455/212193 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 486/183559 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
杭州职业技术学院
浙江长征职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 390/252516 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 390/252516 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江育英职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 408/243628 |
浙江经贸职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 486/183982 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 486/183982 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 498/171427 |
杭州万向职业技术学院
杭州科技职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 457/210782 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 465/203888 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 457/210782 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 465/203888 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178035 |
浙江同济科技职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 446/219456 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 465/204194 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 500/169080 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 446/219456 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 465/204194 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江金融职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 560/98769 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 560/98769 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 501/168397 |
浙江旅游职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 444/221010 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 458/209940 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 496/173796 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 444/221010 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 458/209940 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江交通职业技术学院
浙江经济职业技术学院
浙江艺术职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 479/190692 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 496/173257 |
杭州师范大学钱江学院
浙江外国语学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 540/122111 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 575/81259 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 490/179106 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
宁波大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 604/49162 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 593/60791 |
上海财经大学浙江学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 505/162966 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 485/184394 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江横店影视职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 392/251567 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 385/254649 |
浙江师范大学行知学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 498/171433 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 482/187676 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
义乌工商职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 445/220250 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 495/174490 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 445/220250 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江师范大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 593/61002 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 603/50025 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 495/174212 |
杭州电子科技大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 617/36442 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 617/36697 |
中国计量大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 534/129523 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 576/79912 |
杭州电子科技大学信息工程学院
杭州医学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 545/116909 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 508/159484 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 481/188359 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 490/179711 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
杭州师范大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 556/104305 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 560/98609 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 491/178357 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江农林大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 563/95887 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 558/101654 |
浙江工商大学杭州商学院
浙江财经大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 603/50623 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 571/86686 |
浙江中医药大学滨江学院
浙江中医药大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 500/168647 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 491/178603 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江理工大学
浙江工业大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 615/37805 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 599/54497 |
浙江金华科贸职业技术学院
浙江宇翔职业技术学院
浙江特殊教育职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 467/202056 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 498/171467 |
浙江安防职业技术学院
浙江汽车职业技术学院
浙江大学医学院
宁波幼儿师范高等专科学校
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 470/198971 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 469/199972 |
浙江广厦建设职业技术大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 493/176778 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 496/173612 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 406/244465 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 466/203175 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江东方职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 396/249701 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 396/249701 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江机电职业技术大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 493/176397 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 512/155995 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 532/131538 |
浙江纺织服装职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 428/231655 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 450/215839 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 428/231655 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 450/215839 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/177009 |
浙江工贸职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 445/220346 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 465/203977 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 445/220346 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 465/203977 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/177610 |
宁波城市职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 445/220083 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 460/208489 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 496/173824 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 445/220083 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 460/208489 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
温州科技职业学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 448/217598 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 449/216537 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 498/171090 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 448/217598 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 449/216537 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
宁波卫生职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 493/176782 |
浙江理工大学科技与艺术学院
浙江工商职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 459/208838 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 487/182757 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 493/176257 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 459/208838 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 487/182757 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
温州职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 501/168253 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 494/175552 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 578/77921 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 501/168253 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 578/77921 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
温州医科大学仁济学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 494/174934 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 486/183387 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
宁波职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 566/92334 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 566/92334 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 498/171393 |
浙江建设职业技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 476/193513 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 485/184930 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 493/176832 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 476/193513 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 485/184930 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
中国美术学院
浙江财经大学东方学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 495/174358 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 483/186334 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
金华职业技术大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 582/73557 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 511/156268 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 523/142909 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 582/73557 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 530/133858 |
浙江树人学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 506/162718 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 493/176142 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 491/178709 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 476/193639 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
宁波大学科学技术学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 531/132731 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 496/173119 |
中国计量大学现代科技学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 494/175935 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 483/186829 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
温州商学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 527/138329 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 373/259136 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 472/197303 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
宁波财经学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 494/175187 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 446/219531 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 475/194391 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
同济大学浙江学院
浙江工业大学之江学院
浙江药科职业大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 500/168854 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 511/156254 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 488/181353 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
嘉兴南湖学院
湖州学院
温州理工学院
浙江水利水电学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 530/134172 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 530/134449 |
浙江传媒学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 585/70557 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 546/115213 |
浙江万里学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 504/164270 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 556/103221 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 490/179872 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
宁波工程学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 527/137519 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 516/150368 |
浙大宁波理工学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 570/87050 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 550/110409 |
浙大城市学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 569/88263 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 558/100862 |
温州肯恩大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 581/74147 |
浙江科技大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 561/97617 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 561/97759 |
嘉兴大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 524/141692 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 563/95343 |
浙江工商大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 588/66576 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 589/65339 |
宁波诺丁汉大学
温州医科大学
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 547/114296 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 483/186603 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 622/31743 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 525/140132 |
台州学院
地区 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 501/167566 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 503/165513 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取二段 | 490/179200 |
浙江 | 2024 | 综合 | 平行录取一段 | 492/178059 |
温馨提示:微信搜索公众号【台州本地宝】,关注后在对话框回复【高考】,可获2025浙江省高考考试时间、后续的成绩查询入口、志愿填报、往年分数线等最新消息。
分享到: